焼酎 ほか
■芋焼酎■
|
■群雲 |
480 |
円 |
| ■赤霧島 | 620 | 円 |
| ■三岳 | 550 | 円 |
| ■赤兎馬 | 530 | 円 |
|
■くじら |
530 | 円 |
|
■蔵の師魂 |
530 | 円 |
| ■もぐら | 530 | 円 |
| ■楔 | 530 | 円 |
■麦焼酎■
|
■朧雲 |
530 | 円 |
|
■麹屋 伝兵衛 |
760 | 円 |
| ■桜明日香 | 620 | 円 |
| ■閻魔 赤 | 570 | 円 |
| ■樽伝説 | 530 | 円 |
| ■蔵の師魂 | 530 | 円 |
| ■つくし 黒 | 530 | 円 |
■その他の焼酎■
|
■碧雲 (米焼酎) |
480 | 円 |
|
■鳥飼 (米焼酎) |
670 | 円 |
| ■しろ | 480 | 円 |
| ■茜雲 (泡盛) | 480 | 円 |
| ■炎天地 (泡盛) | 760 | 円 |
| ■海咲 (黒糖焼酎) | 530 | 円 |
| ■抹茶泉 (抹茶焼酎) | 570 | 円 |
| ■鍛高譚 (しそ焼酎) | 480 | 円 |
| ■佐久の花 (そば焼酎) | 530 | 円 |
■果実酒■
|
■うぐいすとまり 鶯とろ |
530 | 円 |
| ■梨園 | 570 | 円 |
| ■ゆず日和 | 530 | 円 |
| ■小野屋の かぼす | 530 | 円 |
| ■ラ・トマト | 480 | 円 |
当店の価格表示は全て “外税”となっております。